ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025
تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024/2025 بعد نهاية الجولة السادسة عشر من عمر وأحداث البريميرليج.
وشهدت تلك الجولة تعادل مباراة فريقي ليفربول وفولهام علي أرضية ملعب الانفليد ، كما تعادل ارسنال مع ايفرتون.
بينما سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام فريق مانشستر يونايتد ، بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة للغاية.
و وصل مان سيتي إلى النقطة 30 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب نفس عدد الرصيد من النقاط ويفصله 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
| الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
| 1/ ليفربول | 15 | 36 |
| 2/ تشيلسي | 15 | 31 |
| 3/ ارسنال | 16 | 30 |
| 4/ نوتنجهام فورست | 16 | 28 |
| 5/ مانشستر سيتي | 16 | 27 |
| 6/ أستون فيلا | 16 | 25 |
| 7/ برايتون | 16 | 24 |
| 8/ بورنموث | 15 | 24 |
| 9/ فولهام | 16 | 24 |
| 10/ برينتفورد | 15 | 23 |
| 11/ نيوكاسل | 16 | 23 |
| 12/ مانشستر يونايتد | 16 | 22 |
| 13/ توتنهام | 15 | 20 |
| 14/ وست هام | 15 | 18 |
| 15/ كريستال بالاس | 16 | 16 |
| 16/ إيفرتون | 15 | 15 |
| 17/ ليستر سيتي | 16 | 14 |
| 18/ إيبسويتش تاون | 16 | 12 |
| 19/ ولفرهامبتون | 16 | 9 |
| 20/ ساوثهامبتون | 15 | 5 |
