سجل أبطال دوري أبطال أوروبا على مر العصور
سجل أبطال دوري أبطال أوروبا على مر العصور منذ الإنطلاقة الأولي للبطولة عام 1955 م .
ينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطولة دوري أبطال أوروبا سنوياً بإعتبارها أهم بطولة في كرة القدم علي مستوي العالم حيث تجذب المباراة النهائية للبطولة 100 مليون مشاهد تلفزيوني من جميع أنحاء العالم .
ما هو سجل أبطال دوري أبطال أوروبا على مر العصور؟
ويشارك في هذه البطولة 76 نادياً من 52 دولة أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتشارك هذة الأندية في البطولة عبر بطولة الدوري المحلي .

وتمكن 23 نادي مختلفاً من تحقيق لقب البطولة و13 منهم فاز باللقب أكثر من مرة ويعتبر ريال مدريد النادي الأكثر فوزاً باللقب حيث فاز باللبطولة 14 مرة .
وتعتبر إسبانيا هي صاحبة النصيب الأكبر في عدد مرات الحصول علي بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 19 مرة ( 14 مرة ريال مدريد + 5 مرات برشلونة ) وتأتي إنجلترا في المركز الثاني برصيد 15 مرة .
سجل أبطال دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ
الترتيب | النادي | البلد | عدد مرات التتويج |
---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | إسبانيا | 14 |
2 | ميلان | إيطاليا | 7 |
3 | بايرن ميونخ | ألمانيا | 6 |
4 | ليفربول | إنجلترا | 6 |
5 | برشلونة | إسبانيا | 5 |
6 | أياكس | هولندا | 4 |
7 | إنتر ميلان | إيطاليا | 3 |
8 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 3 |
9 | يوفنتوس | إيطاليا | 2 |
10 | بنفيكا | البرتغال | 2 |
11 | تشيلسي | إنجلترا | 2 |
12 | نوتينغهام فورست | إنجلترا | 2 |
13 | بورتو | البرتغال | 2 |
14 | سلتيك | اليونان | 1 |
15 | هامبورغ | ألمانيا | 1 |
16 | ستيوا بوخارست | رومانيا | 1 |
17 | مارسيليا | فرنسا | 1 |
18 | بوروسيا دورتموند | ألمانيا | 1 |
19 | مانشستر سيتي | إنجلترا | 1 |
20 | فيينورد | هولندا | 1 |
21 | أستون فيلا | إنجلترا | 1 |
22 | آيندهوفن | هولندا | 1 |
23 | النجم الأحمر | فرنسا | 1 |
من هو أكثر فريق خسر نهائي دوري أبطال أوروبا؟
يعد يوفنتوس الإيطالي هو صاحب الرقم القياسي في خسارة المباراة النهائية لمسابقة بطولة دوري الأبطال أوروبا بعدما خسر 7 مباريات نهائية وكان آخرها أمام ريال مدريد في موسم 2016/2017 بنتيجة 4 – 1 .
من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
يعتبر أسطورة ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا علي مر العصور ويلية أسطورة الأرجنتين ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي في المركز الثاني .

قدمت بطولة دوري أبطال أوروبا عدداً من أبرز الهدافين الذي عرفهم التاريخ وجاء جدول ترتيب هدافي منافسة ذات الأذنين علي مر التاريخ كالآتي :
الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات |
---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 94 | 120 |
4 | كريم بنزيما | 90 | 152 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 |
7 | توماس مولر | 54 | 151 |
8 | تييري هنري | 50 | 112 |
9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 |
10 | كيليان مبابي | 48 | 73 |
11 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 |
12 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 |
13 | إيزيبيو | 46 | 65 |
14 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 |
15 | محمد صلاح | 44 | 79 |
16 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 |
17 | نيمار | 43 | 81 |
18 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 |
19 | إرلينج هالاند | 41 | 39 |
20 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 |
21 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 |
22 | أنطوان جريزمان | 36 | 95 |
23 | إدينسون كافاني | 35 | 70 |
24 | جيرد مولر | 34 | 35 |
25 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 |
26 | آريين روبن | 31 | 110 |
27 | صامويل إيتو | 30 | 78 |
28 | واين روني | 30 | 85 |
29 | كاكا | 30 | 86 |
30 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 |
31 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 |
32 | روي ماكاي | 29 | 61 |
33 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 |
34 | إدين دجيكو | 29 | 74 |
35 | ألفارو موراتا | 28 | 81 |
36 | جيان بيير بابين | 28 | 37 |
37 | ريان جيجز | 28 | 145 |
38 | ساديو ماني | 27 | 63 |
39 | لويس سواريز | 27 | 73 |
40 | ريفالدو | 27 | 73 |
41 | ماريو جوميز | 26 | 44 |
42 | رحيم ستيرلينج | 26 | 81 |
43 | ماريو جارديل | 25 | 46 |
44 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 |
45 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 |
ونجد أن أغلب اللاعبين بالجدول ممن شاركو في البطولة بنظامها الحديث حيث أتاحت البطولة بنظامها الجديد عدد أكبر من المباريات خلال الموسم ويلاحظ أن نجم ريال مدريد السابق ألفريدو دي ستيفانو هو اللاعب الوحيد الذي إستطاع الحفاظ علي تواجده ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري الأبطال ممن حضرو النسخة القديمة من البطولة عام 1992 .
