جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024/2025
تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي أسدل الستار على الجولة الثامنة عشر ، من مسابقة الدوري الإنجليزي، أمس الأحد.
شهدت مواجهات مثيرة أبرزها سقوط توتنهام أمام نظيره فريق ليفربول بنتيجة 6 اهداف مقابل 3.
كما استمر مانشستر سيتي فى التعثر امام أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، علي الجانب الآخر اكتسح أرسنال نظيىه فريق كريستال بالاس بنتيجة 5/1.
بينما تعرض تشيلسي لضربة مفاجأة بالتعادل السلبي مع إيفرتون،فيما صعق بورنموث مانشستر يونايتد بالفوز بثلاثية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
| الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
| 1/ليفربول | 16 | 39 |
| 2/ تشيلسي | 17 | 35 |
| 3/ أرسنال | 17 | 33 |
| 4/ نوتينجهام فورست | 17 | 31 |
| 5/ بورنموث | 17 | 28 |
| 6/ أستون فيلا | 17 | 28 |
| 7/ مانشستر سيتي | 17 | 27 |
| 8/نيوكاسل يونايتد | 17 | 26 |
| 9/ فولهام | 17 | 25 |
| 10/ برايتون | 17 | 25 |
| 11/ توتنهام | 17 | 23 |
| 12/ برينتفورد | 17 | 23 |
| 13/ مانشستر يونايتد | 17 | 22 |
| 14/ وست هام | 17 | 20 |
| 15/ إيفرتون | 16 | 16 |
| 16/ كريستال بالاس | 17 | 16 |
| 17/ ليستر سيتي | 17 | 14 |
| 18/ إيبسويتش تاون | 17 | 12 |
| 19/ ولفرهامبتون | 17 | 12 |
| 20/ ساوثهامبتون | 17 | 6 |
